PIB por entidad federativa de menor a mayor en 2013
Campeche | -1 |
Guerrero | 1.2 |
Nayarit | 1.4 |
Michoacán | 2.1 |
Tabasco | 2.5 |
Chiapas | 2.6 |
Durango | 2.8 |
Hidalgo | 2.9 |
Baja California Sur | 3.1 |
Tamaulipas | 3.2 |
Oaxaca | 3.3 |
Edo. De Méx | 3.4 |
Jalisco | 3.5 |
Aguascalientes | 3.9 |
Colima | 3.9 |
Veracruz | 3.9 |
Tlaxcala | 4.1 |
Baja California | 4.2 |
Yucatán | 4.2 |
DF | 4.3 |
Nuevo León | 4.5 |
Sinaloa | 4.5 |
Morelos | 4.6 |
Zacatecas | 5 |
Coahuila | 5.3 |
Guanajuato | 5.4 |
Querétaro | 5.4 |
Sonora | 5.6 |
Chihuahua | 5.9 |
San Luis Potosí | 6.2 |
Puebla | 6.8 |
Quintana Roo | 6.8 |
Precipitación Pluvial Promedio Mensual (de 1971 al 200) por entidad federativa e menor a mayor
Baja California Sur | 160 |
Baja California | 177 |
Coahuila | 386 |
Sonora | 419 |
Chihuahua | 459 |
Zacatecas | 463 |
Aguascalientes | 508 |
Durango | 574 |
Nuevo León | 589 |
Guanajuato | 595 |
San Luis Potosí | 699 |
Tlaxcala | 700 |
Sinaloa | 730 |
Querétaro | 736 |
Tamaulipas | 760 |
Hidalgo | 829 |
México | 847 |
DF | 863 |
Jalisco | 889 |
Michoacán | 910 |
Colima | 935 |
Morelos | 976 |
Puebla | 1040 |
Yucatán | 1062 |
Oaxaca | 1183 |
Nayarit | 1193 |
Guerrero | 1196 |
Quintana Roo | 1237 |
Campeche | 1337 |
Veracruz | 1617 |
Chiapas | 1768 |
Jalisco | 2095 |
México: PIB Per Cápita por Entidad Federativa, 2000-2004
Año | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Total Nacional | 5.43 | -1.13 | -0.34 | 0.26 | 2.99 |
Aguascalientes | 11.12 | 1.32 | 1.07 | 0.17 | 1.21 |
Baja California | 8.44 | -5.72 | -4.82 | 0.04 | 6.02 |
Baja California Sur | 5.16 | -0.20 | -3.35 | 2.02 | -0.03 |
Campeche | 6.89 | 2.98 | -0.57 | 5.93 | 0.54 |
Coahuila | 3.57 | -2.01 | 4.13 | 2.24 | 4.55 |
Colima | 0.35 | -4.14 | 1.93 | -1.06 | 3.70 |
Chiapas | 2.60 | -0.22 | 1.37 | 0.03 | 3.18 |
Chihuahua | 9.84 | -4.83 | -0.94 | 2.77 | 2.90 |
DF | 7.07 | -1.37 | 0.97 | -1.97 | 0.08 |
Durango | 1.82 | 3.27 | 0.98 | 5.55 | 5.89 |
Guanajuato | 6.36 | -0.09 | 3.89 | 1.86 | 4.97 |
Guerrero | 1.73 | 0.38 | -1.21 | 0.71 | 2.57 |
Hidalgo | 3.25 | -2.84 | -1.38 | -0.43 | 4.46 |
Jalisco | 4.53 | -0.60 | -0.69 | -1.26 | 3.92 |
México | 5.14 | -0.45 | -2.50 | -1.43 | 2.48 |
Michoacán | 0.69 | -1.29 | -0.73 | 3.00 | 4.77 |
Morelos | 3.57 | 2.84 | -1.49 | 3.51 | 2.50 |
Nayarit | 1.66 | 2.86 | -2.69 | -4.53 | 5.63 |
Nuevo León | 6.26 | -1.78 | 1.51 | 1.19 | 4.79 |
Oaxaca | 3.78 | 0.78 | -1.69 | 0.19 | 2.51 |
Puebla | 2.85 | -0.12 | -2.42 | 1.82 | -0.75 |
Querétaro | 5.35 | -2.39 | 0.21 | -2.07 | 2.81 |
Quintana Roo | 3.08 | 0.40 | -4.04 | 0.25 | 3.53 |
San Luis Potosí | 5.27 | -0.86 | -0.13 | 3.69 | 7.15 |
Sinaloa | 7.53 | 1.34 | -1.80 | -0.05 | 5.55 |
Sonora | 6.18 | -0.65 | -5.90 | 1.31 | 5.70 |
Tabasco | 3.61 | -0.63 | -3.04 | 0.00 | 2.49 |
Tamaulipas | 6.02 | -4.33 | 1.69 | 3.80 | 5.95 |
Tlaxcala | 5.23 | 0.80 | -4.12 | 0.37 | 4.62 |
Veracruz | 3.56 | -0.93 | -0.31 | 1.57 | 4.52 |
Yucatán | 7.32 | 0.72 | -1.77 | 0.67 | 4.22 |
Zacatecas | 3.60 | 2.94 | 9.17 | 3.22 | 2.46 |
Fuentes:
- Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa; y Proyecciones de la Población del Consejo Nacional de Población (Conapo)
- http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/comunicados/especiales/2013/diciembre/comunica8.pdf
- http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2010/PanoramaEducativoDeMexico/CS/CS05/2010_CS05__vinculo.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario